Inilah 10 negara dengan angkatan bersenjata yang paling kuat di dunia.
10. Jepang
Pesawat
tempur buatan Jepang – Mitsubishi F-15DJ yang di lisensi dari AS – by
Angelique Perez, U.S. Air Force (http://www.kadena.af.mil/; gallery;
image) [Public domain], via Wikimedia Commons
| Negara | Jepang |
|---|---|
| Tentara Aktif | 247.746 |
| Tentara Cadangan | 57.900 |
| Tank | 767 |
| Kendaraan Tempur Lapis Baja | 3057 |
| Pesawat Udara (termasuk Heli) | 1595 |
| Kekuatan Laut | 131 |
| Anggaran Pertahanan | 49 M Dolar AS |
9. Korea Selatan
Tank
buatan Korea Selatan – Hyundai Rotem K1 – by SGT CHRISTOPHER KAUFMANN,
USA (Defenseimagery.mil, VIRIN 060324-A-9930K-009) [Public domain], via Wikimedia Commons
| Negara | Korea Selatan |
|---|---|
| Tentara Aktif | 640.000 |
| Tentara Cadangan | 2.900.000 |
| Tank | 2346 |
| Kendaraan Tempur Lapis Baja | 2880 |
| Pesawat Udara (termasuk Heli) | 1393 |
| Kekuatan Laut | 166 |
| Anggaran Pertahanan | 33 M Dolar AS |
8. Turki
Korvet buatan Turki – TCG Heybeliada -Turkish Naval Forces [Attribution or Attribution], via Wikimedia Commons
| Negara | Turki |
|---|---|
| Tentara Aktif | 410.500 |
| Tentara Cadangan | 185.630 |
| Tank | 3657 |
| Kendaraan Tempur Lapis Baja | 8532 |
| Pesawat Udara (termasuk Heli) | 989 |
| Kekuatan Laut | 115 |
| Anggaran Pertahanan | 18 M Dolar AS |
7. Jerman
Tank
Leopard 2A6 buatan Jerman – By U.S. Army Europe photo by Visual
Information Specialist Markus Rauchenberger [Public domain], via Wikimedia Commons
| Negara | Jerman |
|---|---|
| Tentara Aktif | 183.000 |
| Tentara Cadangan | 145.000 |
| Tank | 408 |
| Kendaraan Tempur Lapis Baja | 4279 |
| Pesawat Udara (termasuk Heli) | 710 |
| Kekuatan Laut | 82 |
| Anggaran Pertahanan | 45 M Dolar AS |
6. Perancis
Pesawat tempur buatan Perancis, Dassault Rafale – by Capt. Jason Smith [Public domain], via Wikimedia Commons
| Negara | Perancis |
|---|---|
| Tentara Aktif | 228.656 |
| Tentara Cadangan | 195.770 |
| Tank | 423 |
| Kendaraan Tempur Lapis Baja | 7290 |
| Pesawat Udara (termasuk Heli) | 1203 |
| Kekuatan Laut | 120 |
| Anggaran Pertahanan | 43 M Dolar AS |
5. Inggris
Kapal selam buatan Inggris HMS Ambush – © Crown Copyright 2012 [see page for license], via Wikimedia Commons
| Negara | Inggris |
|---|---|
| Tentara Aktif | 205.330 |
| Tentara Cadangan | 182.000 |
| Tank | 407 |
| Kendaraan Tempur Lapis Baja | 6245 |
| Pesawat Udara (termasuk Heli) | 908 |
| Kekuatan Laut | 66 |
| Anggaran Pertahanan | 53 M Dolar AS |
4. India
Negara pengimpor persenjataan terbesar di dunia, India sedang mendorong modernisasi angkatan bersenjata-nya dengan pengeluaran yang selalu bertambah tiap tahunnya. India memiliki dua kapal induk yang dibeli dari luar negeri, dan sedang membuat dua kapal induk buatan India sendiri yang diperkirakan selesai tahun 2017 dan 2025.| Negara | India |
|---|---|
| Tentara Aktif | 1.325.000 |
| Tentara Cadangan | 2.143.000 |
| Tank | 3569 |
| Kendaraan Tempur Lapis Baja | 5085 |
| Pesawat Udara (termasuk Heli) | 1785 |
| Kekuatan Laut | 184 |
| Anggaran Pertahanan | 46 M Dolar AS |
3. Tiongkok
Kapal Induk CNS Liaoning -
By CSR Report RL33153 China Naval Modernization: Implications for U.S. Navy Capabilities—Background and Issues for Congress by Ronald O’Rourke dated February 28, 2014 (United States Naval Institute News Blog) [Public domain], via Wikimedia Commons
By CSR Report RL33153 China Naval Modernization: Implications for U.S. Navy Capabilities—Background and Issues for Congress by Ronald O’Rourke dated February 28, 2014 (United States Naval Institute News Blog) [Public domain], via Wikimedia Commons
| Negara | Tiongkok |
|---|---|
| Tentara Aktif | 2.285.000 |
| Tentara Cadangan | 2.300.000 |
| Tank | 9150 |
| Kendaraan Tempur Lapis Baja | 4788 |
| Pesawat Udara (termasuk Heli) | 2788 |
| Kekuatan Laut | 520 |
| Anggaran Pertahanan | 126 M Dolar AS |
2. Rusia
Tank Tempur Utama T-90 – By Vitaly V. Kuzmin (http://vitalykuzmin.net/?q=node/498) [CC-BY-SA-3.0 or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
| Negara | Rusia |
|---|---|
| Tentara Aktif | 766.000 |
| Tentara Cadangan | 2.485.000 |
| Tank | 15.500 |
| Kendaraan Tempur Lapis Baja | 27.607 |
| Pesawat Udara (termasuk Heli) | 3082 |
| Kekuatan Laut | 352 |
| Anggaran Pertahanan | 76 M Dolar AS |
1. Amerika Serikat
Kapal Induk AS – USS Ronald Reagan – By U.S. Navy photo by Chief Mass Communication Specialist Spike Call [Public domain], via Wikimedia Commons
| Negara | Amerika Serikat |
|---|---|
| Tentara Aktif | 1.430.000 |
| Tentara Cadangan | 850.880 |
| Tank | 8325 |
| Kendaraan Tempur Lapis Baja | 25.782 |
| Pesawat Udara (termasuk Heli) | 13683 |
| Kekuatan Laut | 473 |
| Anggaran Pertahanan | 612 M Dolar AS |
Indonesia
Pengangkut Personel buatan Indonesia – Pindad ANOA – By Iwan Hermawan.Koxinga CDF at en.wikipedia [CC-BY-3.0], from Wikimedia Commons
Militer Indonesia juga terlibat dalam berbagai misi perdamaian PBB diseluruh penjuru dunia.
Panser Indonesia, Pindad ANOA, dengan warna PBB tergabung pasukan UNIFIL di Lebanon selatan.
| Negara | Indonesia |
|---|---|
| Tentara Aktif | 476.000 |
| Tentara Cadangan | 400.000 |
| Tank | 374 |
| Kendaraan Tempur Lapis Baja | 1172 |
| Pesawat Udara (termasuk Heli) | 381 |
| Kekuatan Laut | 197 |
| Anggaran Pertahanan | 6,9 M Dolar AS |
Peringkat Negara Asia Tenggara
| Peringkat Regional | Peringkat Dunia | Negara |
|---|---|---|
| 1 | 19 | Indonesia |
| 2 | 23 | Vietnam |
| 3 | 24 | Thailand |
| 4 | 37 | Filipina |
| 5 | 38 | Malaysia |
| 6 | 44 | Singapura |
| 7 | 84 | Kamboja |
| 8 | 102 | Laos |
Status TNI
Apakah TNI sekarang sudah cukup kuat, atau harus lebih kuat lagi?
No comments:
Post a Comment
Komentar